Ultrazvukový kompaktní měřič tepla a chladu Itron CF ECHO II-1,5-15-110G/Pt100 - DN15, Qp1,5 - energie MWh, vč. teplotního čidla
Kód: I.610543411423.MWH


Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kalorimetry, indikátory | 
|---|---|
| Hmotnost: | 5 kg | 
| DN (mm): | 15 | 
| délka (mm): | 110 | 
| ? průtok Qp (m3/hod): | 1,5 | 
| ? energie kWh / G J / MWh: | MWh | 
| teplota T (°): | 130 | 
| teplota max. trvalá T (°C): | 130 | 
| teplota max. krátkodobá T (°C): | 150 | 
| DN (světlost v mm): | 15 | 
| stavební délka (mm): | 110 | 
| Qi - minimální průtok (L/hod) - H: | 15 | 
| Qp - trvalý průtok (m3/hod) - H: | 1,5 | 
| Qs - maximální průtok (m3/hod) - H: | 3 | 
| max. tlak MAP (bar): | 16/25 | 
| připojení: | závitové, G3/4B | 
| vodorovná a svislá poloha instalace: | ano | 
| schváleno dle MID: | ano | 
| vstupy: | 2x impulsní | 
| výstup: | MBUS kabelový | 
| volitelné výstupy: | wireless MBUS karta pro komunikaci 868MHz | 
| otočné počítadlo 360°: | ano | 
| jednotky: | MWh (na objednání lze GJ) | 
| teploměry: | Pt 100 (Pt 500) | 
| krytí: | IP54 | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Společnost Itron Inc. Je vedoucí firmou v oblasti technologie energie a vodního průmyslu. Naše společnost je vedoucím světovým dodavatelem inteligentního měření, sběru dat a obslužného softwaru. Bezmála 8. tisíc uživatelů spoléhá na naší technologii, která jim poskytuje lepší možnost přenosu a použití energie a vody. Naše produkty zahrnují měřiče elektřiny, plynu, vody a tepla, sběr dat a komunikační systémy, zahrnující AMR(Automatický odečet dat) a AMI(Pokročilý systém měření), řízení přenosu dat a komunikační software ; stejně tak i řízení projektů, instalace a konzultační servis.
Zdroj: www.itron.cz

















 
  
  
  
  
 