Bytový suchoběžný vodoměr CDSD.PLUS.EVO, DN15, 80mm, 30°C, bez cejchu
Kód: CDSD.EVO.15.16.80.50.R80Doplňkové parametry
Kategorie: | Bytové vodoměry |
---|---|
Hmotnost: | 0.69 kg |
délka (mm): | 80 |
průtok Q3 (m3/hod): | 2,5 |
DN (mm): | 15 |
přesnost měření R: | 100 |
teplota T max (°): | 50 |
teplota max. T (°C): | 50 |
DN (světlost v mm): | 15 |
stavební délka (mm): | 80 |
Q1 - minimální průtok dle MID (m3/hod) - H: | 0,025 |
Q3 - trvalý průtok dle MID (m3/hod) - H: | 2,5 |
Q4 - maximální průtok dle MID (m3/hod) - H: | 3,125 |
max. tlak MAP (bar): | 16 |
vodorovná poloha instalace: | ano |
svislá poloha instalace: | ano |
schváleno dle MID: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.